;ADSK_ ##OTHER##;ADSK_##OTHER##;ADSK_ ##OTHER##;Kvs##PIPING_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR;ADSK__##OTHER##;ADSK_##OTHER##;ADSK__##LENGTH##MILLIMETERS; ##OTHER##;  ##OTHER##; ##OTHER##; ##OTHER##;T_K_1##LENGTH##MILLIMETERS;T_K_2##LENGTH##MILLIMETERS;D_fl##LENGTH##MILLIMETERS;B##LENGTH##MILLIMETERS;L##LENGTH##MILLIMETERS;P##LENGTH##MILLIMETERS;D_K_3##LENGTH##MILLIMETERS;W##LENGTH##MILLIMETERS;F##LENGTH##MILLIMETERS;b##LENGTH##MILLIMETERS;  ##OTHER##; ##OTHER##
DN15 Kvs=4,0 + AFP-R 0,15-1,5;065B2388R; VFG-2R      DN15, Kvs=4,0, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN15 Kvs=4,0 + AFP-R 0,15-1,5;4;6.2;6.2;15;0,15-1,5;003G1016R;250;;36;46;95;212;130;82;58;48.5;45;14;_  AFP-R : 0,15-1,5;_  VRG-2R DN15-50+AFP-R : DN15 Py16
DN20 Kvs=6,3 + AFP-R 0,15-1,5;065B2389R; VFG-2R      DN20, Kvs=6,3, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN20 Kvs=6,3 + AFP-R 0,15-1,5;6.3;6.7;6.7;20;0,15-1,5;003G1016R;250;;42;52;105;212;150;82;63;48.5;45;18;_  AFP-R : 0,15-1,5;_  VRG-2R DN15-50+AFP-R : DN20 Py16
DN25 Kvs=8,0 + AFP-R 0,15-1,5;065B2390R; VFG-2R      DN25, Kvs=8,0, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN25 Kvs=8,0 + AFP-R 0,15-1,5;8;9.7;9.7;25;0,15-1,5;003G1016R;250;;49;58;115;238;160;105;77;60.3;56;18;_  AFP-R : 0,15-1,5;_  VRG-2R DN15-50+AFP-R : DN25 Py16
DN32 Kvs=16 + AFP-R 0,15-1,5;065B2391R; VFG-2R      DN32, Kvs=16, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN32 Kvs=16 + AFP-R 0,15-1,5;16;13;13;32;0,15-1,5;003G1016R;250;;57;68;140;238;180;105;79.5;60.3;56;18;_  AFP-R : 0,15-1,5;_  VRG-2R DN15-50+AFP-R : DN32 Py16
DN40 Kvs=20 + AFP-R 0,15-1,5;065B2392R; VFG-2R      DN40, Kvs=20, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN40 Kvs=20 + AFP-R 0,15-1,5;20;14;14;40;0,15-1,5;003G1016R;250;;66;83;150;240;200;120;91;76;77;18;_  AFP-R : 0,15-1,5;_  VRG-2R DN15-50+AFP-R : DN40 Py16
DN50 Kvs=32 + AFP-R 0,15-1,5;065B2393R; VFG-2R      DN50, Kvs=32, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN50 Kvs=32 + AFP-R 0,15-1,5;32;17;17;50;0,15-1,5;003G1016R;250;;76;93;165;240;230;120;93;76;80;18;_  AFP-R : 0,15-1,5;_  VRG-2R DN15-50+AFP-R : DN50 Py16
DN15 Kvs=4,0 + AFP-R 0,1-0,7;065B2388R; VFG-2R      DN15, Kvs=4,0, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN15 Kvs=4,0 + AFP-R 0,1-0,7;4;6.2;6.2;15;0,1-0,7;003G1017R;250;;36;46;95;212;130;82;58;48.5;45;14;_  AFP-R : 0,1-0,7;_  VRG-2R DN15-50+AFP-R : DN15 Py16
DN20 Kvs=6,3 + AFP-R 0,1-0,7;065B2389R; VFG-2R      DN20, Kvs=6,3, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN20 Kvs=6,3 + AFP-R 0,1-0,7;6.3;6.7;6.7;20;0,1-0,7;003G1017R;250;;42;52;105;212;150;82;63;48.5;45;18;_  AFP-R : 0,1-0,7;_  VRG-2R DN15-50+AFP-R : DN20 Py16
DN25 Kvs=8,0 + AFP-R 0,1-0,7;065B2390R; VFG-2R      DN25, Kvs=8,0, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN25 Kvs=8,0 + AFP-R 0,1-0,7;8;9.7;9.7;25;0,1-0,7;003G1017R;250;;49;58;115;238;160;105;77;60.3;56;18;_  AFP-R : 0,1-0,7;_  VRG-2R DN15-50+AFP-R : DN25 Py16
DN32 Kvs=16 + AFP-R 0,1-0,7;065B2391R; VFG-2R      DN32, Kvs=16, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN32 Kvs=16 + AFP-R 0,1-0,7;16;13;13;32;0,1-0,7;003G1017R;250;;57;68;140;238;180;105;79.5;60.3;56;18;_  AFP-R : 0,1-0,7;_  VRG-2R DN15-50+AFP-R : DN32 Py16
DN40 Kvs=20 + AFP-R 0,1-0,7;065B2392R; VFG-2R      DN40, Kvs=20, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN40 Kvs=20 + AFP-R 0,1-0,7;20;14;14;40;0,1-0,7;003G1017R;250;;66;83;150;240;200;120;91;76;77;18;_  AFP-R : 0,1-0,7;_  VRG-2R DN15-50+AFP-R : DN40 Py16
DN50 Kvs=32 + AFP-R 0,1-0,7;065B2393R; VFG-2R      DN50, Kvs=32, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN50 Kvs=32 + AFP-R 0,1-0,7;32;17;17;50;0,1-0,7;003G1017R;250;;76;93;165;240;230;120;93;76;80;18;_  AFP-R : 0,1-0,7;_  VRG-2R DN15-50+AFP-R : DN50 Py16
DN15 Kvs=4,0 + AFP-R 0,05-0,35;065B2388R; VFG-2R      DN15, Kvs=4,0, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN15 Kvs=4,0 + AFP-R 0,05-0,35;4;6.2;6.2;15;0,05-0,35;003G1018R;630;;36;46;95;212;130;82;58;48.5;45;14;_  AFP-R : 0,05-0,35;_  VRG-2R DN15-50+AFP-R : DN15 Py16
DN20 Kvs=6,3 + AFP-R 0,05-0,35;065B2389R; VFG-2R      DN20, Kvs=6,3, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN20 Kvs=6,3 + AFP-R 0,05-0,35;6.3;6.7;6.7;20;0,05-0,35;003G1018R;630;;42;52;105;212;150;82;63;48.5;45;18;_  AFP-R : 0,05-0,35;_  VRG-2R DN15-50+AFP-R : DN20 Py16
DN25 Kvs=8,0 + AFP-R 0,05-0,35;065B2390R; VFG-2R      DN25, Kvs=8,0, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN25 Kvs=8,0 + AFP-R 0,05-0,35;8;9.7;9.7;25;0,05-0,35;003G1018R;630;;49;58;115;238;160;105;77;60.3;56;18;_  AFP-R : 0,05-0,35;_  VRG-2R DN15-50+AFP-R : DN25 Py16
DN32 Kvs=16 + AFP-R 0,05-0,35;065B2391R; VFG-2R      DN32, Kvs=16, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN32 Kvs=16 + AFP-R 0,05-0,35;16;13;13;32;0,05-0,35;003G1018R;630;;57;68;140;238;180;105;79.5;60.3;56;18;_  AFP-R : 0,05-0,35;_  VRG-2R DN15-50+AFP-R : DN32 Py16
DN40 Kvs=20 + AFP-R 0,05-0,35;065B2392R; VFG-2R      DN40, Kvs=20, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN40 Kvs=20 + AFP-R 0,05-0,35;20;14;14;40;0,05-0,35;003G1018R;630;;66;83;150;240;200;120;91;76;77;18;_  AFP-R : 0,05-0,35;_  VRG-2R DN15-50+AFP-R : DN40 Py16
DN50 Kvs=32 + AFP-R 0,05-0,35;065B2393R; VFG-2R      DN50, Kvs=32, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN50 Kvs=32 + AFP-R 0,05-0,35;32;17;17;50;0,05-0,35;003G1018R;630;;76;93;165;240;230;120;93;76;80;18;_  AFP-R : 0,05-0,35;_  VRG-2R DN15-50+AFP-R : DN50 Py16
DN15 Kvs=4,0 + AFP-R 1,0-6,0;065B2388R; VFG-2R      DN15, Kvs=4,0, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN15 Kvs=4,0 + AFP-R 1,0-6,0;4;6.2;6.2;15;1,0-6,0;003G1014R;80;;36;46;95;212;130;82;58;48.5;45;14;_  AFP-R : 1,0-6,0;_  VRG-2R DN15-50+AFP-R : DN15 Py16
DN20 Kvs=6,3 + AFP-R 1,0-6,0;065B2389R; VFG-2R      DN20, Kvs=6,3, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN20 Kvs=6,3 + AFP-R 1,0-6,0;6.3;6.7;6.7;20;1,0-6,0;003G1014R;80;;42;52;105;212;150;82;63;48.5;45;18;_  AFP-R : 1,0-6,0;_  VRG-2R DN15-50+AFP-R : DN20 Py16
DN25 Kvs=8,0 + AFP-R 1,0-6,0;065B2390R; VFG-2R      DN25, Kvs=8,0, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN25 Kvs=8,0 + AFP-R 1,0-6,0;8;9.7;9.7;25;1,0-6,0;003G1014R;80;;49;58;115;238;160;105;77;60.3;56;18;_  AFP-R : 1,0-6,0;_  VRG-2R DN15-50+AFP-R : DN25 Py16
DN32 Kvs=16 + AFP-R 1,0-6,0;065B2391R; VFG-2R      DN32, Kvs=16, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN32 Kvs=16 + AFP-R 1,0-6,0;16;13;13;32;1,0-6,0;003G1014R;80;;57;68;140;238;180;105;79.5;60.3;56;18;_  AFP-R : 1,0-6,0;_  VRG-2R DN15-50+AFP-R : DN32 Py16
DN40 Kvs=20 + AFP-R 1,0-6,0;065B2392R; VFG-2R      DN40, Kvs=20, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN40 Kvs=20 + AFP-R 1,0-6,0;20;14;14;40;1,0-6,0;003G1014R;80;;66;83;150;240;200;120;91;76;77;18;_  AFP-R : 1,0-6,0;_  VRG-2R DN15-50+AFP-R : DN40 Py16
DN50 Kvs=32 + AFP-R 1,0-6,0;065B2393R; VFG-2R      DN50, Kvs=32, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN50 Kvs=32 + AFP-R 1,0-6,0;32;17;17;50;1,0-6,0;003G1014R;80;;76;93;165;240;230;120;93;76;80;18;_  AFP-R : 1,0-6,0;_  VRG-2R DN15-50+AFP-R : DN50 Py16
DN15 Kvs=4,0 + AFP-R 0,5-3,0;065B2388R; VFG-2R      DN15, Kvs=4,0, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN15 Kvs=4,0 + AFP-R 0,5-3,0;4;6.2;6.2;15;0,5-3,0;003G1015R;80;;36;46;95;212;130;82;58;48.5;45;14;_  AFP-R : 0,5-3,0;_  VRG-2R DN15-50+AFP-R : DN15 Py16
DN20 Kvs=6,3 + AFP-R 0,5-3,0;065B2389R; VFG-2R      DN20, Kvs=6,3, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN20 Kvs=6,3 + AFP-R 0,5-3,0;6.3;6.7;6.7;20;0,5-3,0;003G1015R;80;;42;52;105;212;150;82;63;48.5;45;18;_  AFP-R : 0,5-3,0;_  VRG-2R DN15-50+AFP-R : DN20 Py16
DN25 Kvs=8,0 + AFP-R 0,5-3,0;065B2390R; VFG-2R      DN25, Kvs=8,0, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN25 Kvs=8,0 + AFP-R 0,5-3,0;8;9.7;9.7;25;0,5-3,0;003G1015R;80;;49;58;115;238;160;105;77;60.3;56;18;_  AFP-R : 0,5-3,0;_  VRG-2R DN15-50+AFP-R : DN25 Py16
DN32 Kvs=16 + AFP-R 0,5-3,0;065B2391R; VFG-2R      DN32, Kvs=16, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN32 Kvs=16 + AFP-R 0,5-3,0;16;13;13;32;0,5-3,0;003G1015R;80;;57;68;140;238;180;105;79.5;60.3;56;18;_  AFP-R : 0,5-3,0;_  VRG-2R DN15-50+AFP-R : DN32 Py16
DN40 Kvs=20 + AFP-R 0,5-3,0;065B2392R; VFG-2R      DN40, Kvs=20, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN40 Kvs=20 + AFP-R 0,5-3,0;20;14;14;40;0,5-3,0;003G1015R;80;;66;83;150;240;200;120;91;76;77;18;_  AFP-R : 0,5-3,0;_  VRG-2R DN15-50+AFP-R : DN40 Py16
DN50 Kvs=32 + AFP-R 0,5-3,0;065B2393R; VFG-2R      DN50, Kvs=32, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN50 Kvs=32 + AFP-R 0,5-3,0;32;17;17;50;0,5-3,0;003G1015R;80;;76;93;165;240;230;120;93;76;80;18;_  AFP-R : 0,5-3,0;_  VRG-2R DN15-50+AFP-R : DN50 Py16
